Saurer 4MH Mod. 1946
M+ | 40045 |
Jahrgang: | 01.10.1947 |
Eigentümer: | GMMZ |
Hersteller: | Adolph Saurer AG, Arbon Schweiz |
Leergewicht: | 4'200 kg |
Nutzlast: | 1'500 kg |
Gesamtgewicht: | 5'700kg |
Sitzplätze: | 2 (vorne), 6 (hinten) |
Länge: | 5.200 m |
Breite: | 1.950 m |
Höhe: | 2.100 m |
Wendekreis: | 13.60 m |
Motor: | Saurer CR1DM |
Hubraum: | 5'322 ccm |
Zylinder: | 4 |
Leistung: | 62 PS / 45kW |
Treibstoff: | Diesel |
Tankinhalt: | 70 l |
Verbrauch: | 30 l / 100 km |
Getriebe: | 5 Gang, manuell, teilw. unsynchronisiert |
Fahrgestell: | Zentralkastenrahmen mit Schwingachsen |
Elektrische Anlage: | 24 V |
Beschaffung: | 1946 - 1947 Mod.1946 / 1952 - 1955 Mod. 1952 |
Stückzahl: | 50 Mod. 1946 / 396 Mod. 1952 |
Federblatt: | Federblatt_Saurer_4MH.pdf |
Saurer M6
M+ | 2536 |
Jahrgang; | 01.08.1940 |
Eigentümer: | GMMZ |
Hersteller: | Adolph Saurer AG, Arbon Schweiz |
Leergewicht: | 6'900 kg |
Nutzlast: | 2'500 kg |
Gesamtgewicht: | 9'400kg |
Sitzplätze: | 2 (vorne), 20 (Ladebrücke) |
Länge: | 5.450 m |
Breite: | 2.000 m |
Höhe: | 3.050 m |
Wendekreis: | 14.10 m |
Motor: | Saurer CTDM |
Hubraum: | 6'750 ccm |
Zylinder: | 6 |
Leistung: | 85 PS / 62kW |
Treibstoff: | Diesel |
Tankinhalt: | 90 l |
Verbrauch: | 40 l / 100 km |
Getriebe: | 5 Gang, manuell, unsynchronisiert |
Fahrgestell: | Zentralkastenrahmen mit Schwingachsen |
Elektrische Anlage: | 24 V |
Beschaffung: | 1940 - 1946 |
Stückzahl: | 455 in 5 Serien |
Federblatt: | Federblatt_Saurer_6M.pdf |
Saurer M8
M+ | 3948 |
Jahrgang; | 01.03.1945 |
Eigentümer: | GMMZ |
Hersteller: | Adolph Saurer AG Arbon Schweiz |
Leergewicht: | 7'400 kg |
Nutzlast: | 3'500 kg |
Gesamtgewicht: | 10'900kg |
Sitzplätze: | 2 (vorne), 20 (Ladebrücke) |
Länge: | 5.880 m |
Breite: | 2.000 m |
Höhe: | 3.050 m |
Wendekreis: | 15.10 m |
Motor: | Saurer CT1DM |
Hubraum: | 7'980 ccm |
Zylinder: | 6 |
Leistung: | 110 PS / 81kW |
Treibstoff: | Diesel |
Tankinhalt: | 2 x 75 l |
Verbrauch: | 45 l / 100 km |
Getriebe: | 5 Gang, manuell, unsynchronisiert |
Fahrgestell: | Zentralkastenrahmen mit Schwingachsen |
Elektrische Anlage: | 24 V |
Beschaffung: | 1943 - 1945 |
Stückzahl: | 78 |
Federblatt: | Federblatt_Saurer_8M.pdf |
Oldtimergönner
Vor über 20 Jahre erhielt die GMMZ die einmalige Chance, drei Oldtimer der Saurer Schwingachsen-Familie zu übernehmen, um diese für die Nachwelt zu erhalten.
Der Unterhalt sowie die Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten der Saurer 4MH, M6 und M8 sind trotz viel freiwilliger Arbeit sehr kostenintensiv. Als Verein ist die GMMZ deswegen auf Personen, Unternehmen und Stiftungen angewiesen, welche Freude an diesen Oldtimerfahrzeugen haben und bereit sind, die GMMZ mit einer zweckgebunden Spende zu unterstützen.
Ja, ich möchte Oldtimergönner werden!
Einmalspenden können auch ohne Anmeldung, unkompliziert direkt auf unser Oldtimerkonto mittels E-Banking überwiesen werden:
Im 2023 unterstützen uns nachfolgende Gönner (in alphabetischer Reihenfolge):
Gfr Achermann Renato |
|